Berdasarkan Perpres no 73 tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri tertanggal 15 Desember 2010, berikut tabel remunerasi Polri berdasar eselon/pangkat (update):
No | Grade | Besaran | Eselon/Pangkat |
1 | Grade 18 | 21.305.000 | IA |
2 | Grade 17 | 16.212.000 | |
3 | Grade 16 | 11.790.000 | |
4 | Grade 15 | 8.575.000 | IB |
5 | Grade 14 | 6.236.000 | IIA |
6 | Grade 13 | 4.797.000 | |
7 | Grade 12 | 3.690.000 | KBP II B1 |
8 | Grade 11 | 2.839.000 | KBP II B2 |
2.500.000 | KBP II B3 DAN PNS GOL IV C | ||
9 | Grade 10 | 2.271.000 | AKBP III A1 |
10 | Grade 9 | 1.817.000 | AKBP III A2 DAN PNS GOL IVB |
11 | Grade 8 | 1.453.000 | KOMPOL III B1/III B DAN PNS GOL IIID |
1.353.000 | AKP IV A DAN PNS GOL IIIC | ||
12 | Grade 7 | 1.211.000 | INSPEKTUR / IV B DAN PNS GOL IIIB |
13 | Grade 6 | 1.010.000 | INSPEKTUR / IV B DAN PNS GOL IIIA |
14 | Grade 5 | 841.000 | AIPTU – AIPDA DAN PNS GOL IIC* |
15 | Grade 4 | 731.000 | BRIPKA – BRIGADIR DAN PNS GOL IID, IIC |
16 | Grade 3 | 636.000 | BRIPTU – BRIPDA DAN PNS GOL IIB, IIA |
17 | Grade 2 | 553.000 | TAMTAMA/PNS GOL IA-ID |
18 | Grade 1 | - |
Ket : PNS Gol II D masa kerja minimal 24 Th dan Gol II C minimal 20 Th.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar